उत्तराखण्ड राज्य की प्रमुख नदियाँ
नदी का नाम | लम्बाई( किमी ० ) | उदगम ( कहाँ से – कहाँ तक ) |
अलकनन्दा नदी | 195 km | सतोपंथ – देवप्रयाग |
भागीरथी नदी | 205 km | गोमुख – देवप्रयाग |
कोसी नदी | 168 km | कौसानी – सुल्तानपुर |
काली नदी | 252 km | लिपुलेख – टनकपुर |
रामगंगा ( पं . ) | 155 km | दूधातोली – कालागढ़ |
टौंस नदी | 148 km | रूपिन- सुपिन ग्लेशियर – डाक पत्थर |
सरयू नदी | 146 km | सरमूल – पंचेश्वर |
यमुना नदी | 136 km | यमुनोत्री – धालीपुर ( दे ० दून ) |
नयार ( पूर्वी ) | 109 km | दूधातोली – सतपुली |
रामगंगा ( पू ० ) | 108 km | पोटिंग ग्लेशियर – रामेश्वर |
पिण्डर नदी | 105 km | पिंडारी ग्लेशियर – कर्णप्रयाग |
गोरी गंगा | 104 km | मिलम – जौलजीवी |
गौला नदी | 102 km | पहाड़ पानी – किच्छा |
गंगा नदी | 96 km | देवप्रयाग – हरिद्वार |
धौली ( ग ० ) | 94 km | देव वन हिमानी – विष्णु प्रयाग |
भिलंगना | 110 km | खतलिंग ग्लेशियर – पुरानी टिहरी |
नयार ( प ० ) | 78 km | दूधातोली- सतपुली |
मन्दाकिनी | 72 km | केदारनाथ – रूद्रप्रयाग |
नन्दाकिनी | 56 km | नन्दा घुंघटी – नन्दप्रयाग |
लोहावती | 48 km | एब्बर माउण्ट – काली नदी |
लधिया | 52 km | थाली – चूका |
कुटी | 54 km | लम्पियाधूरा – काली नदी |
other post –
उत्तराखण्ड राज्य के प्रमुख दिवस | Important Days Of Uttarakhand
उत्तराखंड में प्रथम व्यक्ति | First Person in Uttarakhand | Uttarakhand Mein Pratham